Água, açaí, açúcar, maltodextrina, açúcar líquido invertido, extrato de guaraná, mistura de estabilizantes goma guar, goma xantana e carboximetilcelulose, acidulante ácido cítrico e corantes amaranto e azul brilhante FCF.
Porção de 65g (1 unidade). Valores apresentados por 100 g e por porção.
| Informação nutricional | 100 g | 65 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 185 kcal | 121 kcal | 6% |
| Carboidratos | 35 g | 23 g | 8% |
| Açúcares totais | 26 g | 17 g | — |
| Açúcares adicionados | 26 g | 17 g | 34% |
| Proteínas | 0,8 g | 0,5 g | 1% |
| Gorduras totais | 4,2 g | 2,7 g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1 g | 0,7 g | 4% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 1,8 g | 1,2 g | 5% |
| Sódio | 15 mg | 10 mg | 1% |
Por 100 g (65g, %VD*). Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.