Uma combinação sofisticada e surpreendente, que une a intensidade do chocolate à doçura delicada e frutada do damasco.
Confirmar informações
Porção por embalagem: Cerca de 14 | Porção de 60 g (1 bola)
| Informação nutricional | 100 g | 60 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 207 kcal | 122 kcal | 6% |
| Carboidratos | 24 g | 14 g | 5% |
| Açúcares totais | 21 g | 13 g | — |
| Açúcares adicionados | 17 g | 10 g | 20% |
| Proteínas | 3 g | 1,8 g | 4% |
| Gorduras totais | 11 g | 6,5 g | 10% |
| Gorduras saturadas | 4,7 g | 2,8 g | 14% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0% |
| Sódio | 62 mg | 37 mg | 2% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.