A suavidade do leitinho encontra o sabor frutado do morango em uma receita leve, delicada e deliciosa.
Confirmar informações
Porção por embalagem: Cerca de 16 | Porção de 60 g (1 bola)
| Informação nutricional | 100 g | 60 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 178 kcal | 108 kcal | 5% |
| Carboidratos | 23 g | 14 g | 5% |
| Açúcares totais | 20 g | 12 g | — |
| Açúcares adicionados | 16 g | 9,3 g | 19% |
| Proteínas | 2,7 g | 1,6 g | 3% |
| Gorduras totais | 8,4 g | 5,1 g | 8% |
| Gorduras saturadas | 4,4 g | 2,6 g | 13% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0% |
| Sódio | 62 mg | 37 mg | 2% |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.