Sabores: Abacaxi, Bluice, Chocolate, Coco Branco, Frutas Tropicais, Morango com Iogurte e Uva.
Confirmar as informações
Porção de XXg (1 unidade)
| Informação nutricional | 100 g | 65 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 92 kcal | 60 kcal | 3% |
| Carboidratos | 23 g | 15 g | 5% |
| Açúcares totais | 23 g | 15 g | — |
| Açúcares adicionados | 23 g | 15 g | 30% |
| Proteínas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 g | 0% |
| Sódio | 15 mg | 9,4 mg | 0% |
Por 100g (65g, %VD*)